If your measurements are between sizes or if one foot's measurement is larger than the other, always move up to the larger size.
Footwear
US | UK | EU | KR | In | Cm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 35 | 220-225 | 8.8 | 22.2cm |
6 | 3 | 36 | 230 | 9 | 23cm |
6.5 | 4 | 37 | 235-240 | 9.3 | 23.4cm |
7 | 4.5 | 37.5 | 240 | 9.4 | 23.8cm |
7.5 | 5 | 38 | 245-250 | 9.6 | 24.3cm |
8 | 5.5 | 38.5 | 250 | 9.7 | 24.7cm |
8.5 | 6 | 39 | 250-255 | 9.8 | 25.1cm |
9 | 7 | 40 | 250-255 | 10.1 | 25.5cm |
10 | 8 | 41 | 255-260 | 10.3 | 26.4cm |
US | UK | EU | KR | In | Cm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 39 | 245-250 | 10.8 | 27.5cm |
7.5 | 6.5 | 40 | 250-255 | 11 | 28cm |
8 | 7 | 41 | 260 | 11.2 | 28.5cm |
9 | 8 | 42 | 265-270 | 11.4 | 29cm |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 275 | 11.6 | 29.5cm |
10 | 9 | 43 | 275-280 | 11.8 | 30cm |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 285 | 12 | 30.5cm |
11 | 10 | 44 | 285-290 | 12.2 | 31cm |
12 | 11 | 45 | 295-300 | 12.6 | 32cm |
13 | 12 | 46 | 305-310 | 13 | 33cm |
14 | 13 | 47 | 315-320 | 13.4 | 34cm |
Kid's Footwear
Kid's sizes
US | UK | EU | In | Cm | Age |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6.5 | 23 | 5.5 | 13.9cm | 12-24 months |
8 | 7.5 | 24 | 5.9 | 14.9cm | |
9 | 8.5 | 26 | 6.3 | 15.8cm | Toddler 2-4 years |
10 | 9.5 | 27 | 6.5 | 16.6cm | |
11 | 10.5 | 29 | 6.9 | 17.4cm | |
12 | 11.5 | 30 | 7.2 | 18.2cm | |
13 | 12.5 | 31 | 7.5 | 19.0cm | Little Kids 4-8 years |
1 | 13.5 | 32 | 7.8 | 19.8cm | |
2 | 1.5 | 33 | 8.1 | 20.6cm | |
3 | 2.5 | 34 | 8.4 | 21.4cm | |
4 | 3.5 | 36 | 8.7 | 22.2cm | Big Kid 8-14 years |
5 | 4.5 | 37 | 9.0 | 23.0cm | |
6 | 5.5 | 39 | 9.3 | 23.8cm |
Belts
Women's chain belts
Sizes | Inches/CMs |
---|---|
S/M | 31-34/77.5-85 |
M/L | 34-37/85-92.5 |
Women's elastic belts
Sizes | Inches/CMs |
---|---|
S | 28/70 |
M | 30/75 |
L | 32/80 |
XL | 34-85 |
XXL | 36/90 |
Women's hip belts
Sizes | Inches/CMs |
---|---|
S | 31/77.5 |
M | 33/82.5 |
L | 35/87.5 |
XL | 37/92.5 |
XXL | 39/97.5 |
Men's belts
Sizes | Inches/CMs |
---|---|
XS | 32/80 |
S | 34-85 |
M | 36/90 |
L | 38/95 |
XL | 40/100 |
XXL | 42/105 |
Leggings
Size | US | EU | UK | Natural Waist | Hips | Inseam |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 32 | 6 | 21" | 29.5" | 25" |
S | 4/6 | 34/36 | 8/10 | 23" | 30.5" | 25.5" |
M | 8/10 | 38/40 | 12/14 | 25" | 31.5" | 26" |
L | 12/14 | 42/44 | 16/18 | 27" | 32.5" | 26.5" |
XL | 16/18 | 46/48 | 20/22 | 29" | 33.5" | 27" |
Hats
Women's sizes
Size | Head circumference |
---|---|
S/M | 22" / 56cm |
M/L | 22.8" / 58cm |
Men's sizes
Size | Head circumference |
---|---|
S/M | 22.8" / 58cm |
M/L | 23.6" / 60cm |
Rings
Ring Size Guide
Size | Ring size | Diameter |
---|---|---|
XS | 5 | 15mm |
S | 6 | 16mm |
M | 7 | 17mm |
L | 8 | 18mm |
Regular Rings (Pack Of 3)
Size | Contains ring sizes |
---|---|
S | 6, 7, 7 |
M | 7, 8, 8 |
L | 8, 9, 9 |
Regular + Midi Rings (Pack Of 3)
Size | Contains ring sizes |
---|---|
S | Reg: 6, 7, 7 Midi: 4, 5, 4 |
M | Reg: 7, 8, 8 Midi: 4, 5, 4 |
L | Reg: 8, 9, 9 Midi: 5, 6, 5 |
Midi Rings (Pack Of 3)
Size | Contains ring sizes |
---|---|
S | 4,5,4 |
M | 5,6,5 |